İçindekiler
Büyükada İETT Elektrikli Araç Saatleri
Adalar ilçesinde faytonların kaldırılmasının ardından faaliyete başlayan elektrikli araçların Büyükada’daki sefer rotaları ve saatleri herkes tarafından merak edilmekte.
Kaynak: https://www.iett.istanbul/
► Adalılara Özel Ulaşımda İndirim İmkanı Sağlayan Adakart Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın! 🙂
Adalar Elektronik Bilet Tarifesi
Tam | Sosyal | Öğrenci | Yaşlı | Adakartlı |
51,51 TL | 51,51 TL | 51,51 TL | 51,51 TL | 15 TL |
ADAMİNİ
Adamini Açılış | KM Ücreti | Bekleme Ücreti (1 Dakika) | |
Adakartlılar | 21,42 TL | 13,30 TL | 3,30 TL |
Adakart Harici | 64,24 TL | 51,41 TL | 9,94 TL |
Açık Çevrim Kart | 77,09 TL | 61, 69 TL | 11,93 TL |
Adakart Yıllık Kullanım Bedeli Ne Kadar? |
350 TL |
Büyükada İETT Hatları Nelerdir?
- BA-5 / ÇARŞI-NİZAM
- BA-4 / ÇINAR-KUMSAL-MADEN
- BA-2 / ÇARŞI-MADEN-NİZAM
- BA-1 / ÇARŞI-TEPEKÖY-KADIYORAN
BA-1 / ÇARŞI-TEPEKÖY-KADIYORAN Hattı
Tek yön sefer süresi: 10 dk
Tarife Bilgisi : ÖZEL TARİFE
Hareket Saatleri: Araba Meydanı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:25 | 00:25 | 00:25 |
00:50 | 00:50 | 00:50 |
05:20 | 05:20 | 05:20 |
06:25 | 06:25 | 06:25 |
07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:10 | 08:10 | 08:10 |
08:40 | 08:40 | 08:40 |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:50 | 19:50 | 19:50 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:50 | 21:50 | 21:50 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:50 | 22:50 | 22:50 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
BA-1 Geçtiği Duraklar: Araba Meydanı Kalkış
- ARABA MEYDANI – ADALAR
- POLİS MERKEZİ – ADALAR
- HASTANE – ADALAR
- ÇARKIFELEK – ADALAR
- ERDAL BAKKAL – ADALAR
- MEZARLIK – ADALAR
- MANASTIR – ADALAR
- TAŞ MEKTEP – ADALAR
- KADIYORAN 2 – ADALAR
- POLİS MERKEZİ – ADALAR
- ARABA MEYDANI – ADALAR
BA-2 / ÇARŞI-MADEN-NİZAM Hattı
Tek yön sefer süresi: 12 dk
Tarife Bilgisi : ÖZEL TARİFE
Hareket Saatleri: Araba Meydanı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:20 | 00:20 | 00:20 |
00:50 | 00:50 | 00:50 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:40 | 10:40 | 10:40 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:20 | 12:20 | 12:20 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:20 | 13:20 | 13:20 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:40 | 13:40 | 13:40 |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:20 | 14:20 | 14:20 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:40 | 14:40 | 14:40 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:40 | 16:40 | 16:40 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:40 | 17:40 | 17:40 |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:20 | 19:20 | 19:20 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:40 | 19:40 | 19:40 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:50 | 21:50 | 21:50 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:50 | 22:50 | 22:50 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
BA-4 / ÇINAR-KUMSAL-MADEN Hattı
Tek yön sefer süresi: 7 dk
Tarife Bilgisi : ÖZEL TARİFE
Hareket Saatleri: Araba Meydanı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:25 | 00:25 | 00:25 |
00:50 | 00:50 | 00:50 |
05:20 | 05:20 | 05:20 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:55 | 06:55 | 06:55 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:10 | 08:10 | 08:10 |
08:40 | 08:40 | 08:40 |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:50 | 19:50 | 19:50 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:50 | 21:50 | 21:50 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:50 | 22:50 | 22:50 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
BA-4 Geçtiği Duraklar: Araba Meydanı Kalkış
- ARABA MEYDANI – ADALAR
- ÇINAR CADDESİ – ADALAR
- SELVİLİ CAMİİ – ADALAR
- HALK EĞİTİM MERKEZİ – ADALAR
- MERCAN SOKAK – ADALAR
- NAKİBEY PLAJI – ADALAR
- MİMOZA SOKAK – ADALAR
- MADEN ÇIKMAZI – ADALAR
- YILMAZ TÜRK – ADALAR
- ADALAR MÜZESİ – ADALAR
- NİKOLA MANASTIR YOLU – BELTUR – ADALAR
- ADALAR MÜZESİ – ADALAR
- YILMAZ TÜRK – ADALAR
- MADEN ÇIKMAZI – ADALAR
- MİMOZA SOKAK – ADALAR
- NAKİBEY PLAJI – ADALAR
- MERCAN SOKAK – ADALAR
- HALK EĞİTİM MERKEZİ – ADALAR
- SELVİLİ CAMİİ – ADALAR
- ÇINAR CADDESİ – ADALAR
- ARABA MEYDANI – ADALAR
BA-5 / ÇARŞI-NİZAM Hattı
Tek yön sefer süresi: 10 dk
Tarife Bilgisi : ÖZEL TARİFE
Hareket Saatleri: Araba Meydanı Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
00:25 | 00:25 | 00:25 |
00:50 | 00:50 | 00:50 |
05:20 | 05:20 | 05:20 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:55 | 06:55 | 06:55 |
07:25 | 07:25 | 07:25 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:10 | 08:10 | 08:10 |
08:40 | 08:40 | 08:40 |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:40 | 09:40 | 09:40 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:50 | 19:50 | 19:50 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:50 | 21:50 | 21:50 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:50 | 22:50 | 22:50 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
BA-5 Geçtiği Duraklar: Araba Meydanı Kalkış
- ARABA MEYDANI – ADALAR
- ANADOLU KULÜBÜ – ADALAR
- ADLİYE – ADALAR
- KÖŞK – ADALAR
- DEĞİRMEN PLAJI – ADALAR
- NİZAM CAMİİ – ADALAR
- NİZAM CAMİİ – ADALAR
- DEĞİRMEN PLAJI – ADALAR
- KÖŞK – ADALAR
- ADLİYE – ADALAR
- ANADOLU KULÜBÜ – ADALAR
- ARABA MEYDANI – ADALAR
Depar Duraklar
1386 ARABA MEYDANI – ARABA MEYDANI
- ARABA MEYDANI – ADALAR
- ANADOLU KULÜBÜ – ADALAR
- ADLİYE – ADALAR
- KÖŞK – ADALAR
- DEĞİRMEN PLAJI – ADALAR
- NİZAM CAMİİ – ADALAR
- DEĞİRMEN PLAJI – ADALAR
- KÖŞK – ADALAR
- ADLİYE – ADALAR
- ANADOLU KULÜBÜ – ADALAR
- ARABA MEYDANI – ADALAR
Tablonuzdaki saat sütununu kaldırarak güncellenmiş verileri aşağıda bulabilirsiniz:
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:50 | 21:50 | 21:50 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:50 | 22:50 | 22:50 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
00:25 | 00:25 | 00:25 |
00:50 | 00:50 | 00:50 |