İçindekiler
Burgazada İETT Elektrikli Araç Saatleri
Prens Adaları’nda alınan kararla faytonların kaldırılmasının ardından faaliyete başlayan elektrikli araçların Burgazada’daki sefer rotaları ve saatleri herkes tarafından araştırılmakta. Burgazada’da BA-1 hattında seferlere başlayan elektrikli araçların durakları ve sefer saatlerini makalemizde bulabilirsiniz.
Kaynak: https://www.iett.istanbul/
► Adalılara Özel Ulaşımda İndirim İmkanı Sağlayan Adakart Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın! 🙂
Adalar Elektronik Bilet Tarifesi
Tam | Sosyal | Öğrenci | Yaşlı | Adakartlı |
51,51 TL | 51,51 TL | 51,51 TL | 51,51 TL | 15 TL |
ADAMİNİ
Adamini Açılış | KM Ücreti | Bekleme Ücreti (1 Dakika) | |
Adakartlılar | 21,42 TL | 13,30 TL | 3,30 TL |
Adakart Harici | 64,24 TL | 51,41 TL | 9,94 TL |
Açık Çevrim Kart | 77,09 TL | 61, 69 TL | 11,93 TL |
Adakart Yıllık Kullanım Bedeli Ne Kadar? |
350 TL |
Burgazada İETT Hatları Nelerdir?
- BU-1 / ÇARŞI – KALPAZANKAYA
BU-1 / ÇARŞI – KALPAZANKAYA Hattı
Tek yön sefer süresi: 10 dk
Tarife Bilgisi : ÖZEL TARİFE
Hareket Saatleri: İskeleden Kalkış
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 06:40 | 06:40 |
07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:40 | 07:40 | 07:40 |
08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:50 | 08:50 | 08:50 |
09:20 | 09:20 | 09:20 |
09:55 | 09:55 | 09:55 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:05 | 12:05 | 12:05 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
13:05 | 13:05 | 13:05 |
13:25 | 13:25 | 13:25 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:05 | 15:05 | 15:05 |
15:35 | 15:35 | 15:35 |
15:55 | 15:55 | 15:55 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:35 | 16:35 | 16:35 |
17:05 | 17:05 | 17:05 |
17:35 | 17:35 | 17:35 |
17:55 | 17:55 | 17:55 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:55 | 18:55 | 18:55 |
19:20 | 19:20 | 19:20 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:05 | 20:05 | 20:05 |
20:25 | 20:25 | 20:25 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:45 | 21:45 | 21:45 |
22:05 | 22:05 | 22:05 |
22:20 | 22:20 | 22:20 |
22:40 | 22:40 | 22:40 |
23:00 | 23:00 | 23:00 |
23:25 | 23:25 | 23:25 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |
BU-1 Geçtiği Duraklar: İskele Kalkış
- BURGAZADA İSKELE – ADALAR
- BURGAZADA MAHALLE MUHTARLIĞI – ADALAR
- PAZAR YOLU – ADALAR
- GÖNÜLLÜ CADDESİ – ADALAR
- AYIŞIĞI SOKAK – ADALAR
- ÖĞRETMEN EVİ – ADALAR
- CENNET YOLU SOKAK – ADALAR
- AYA NİKOLA – ADALAR
- SÜT KOYU – ADALAR
- KALPAZANKAYA SAHİLİ – ADALAR
- SÜT KOYU – ADALAR
- AYA NİKOLA – ADALAR
- CENNET YOLU SOKAK – ADALAR
- İLKOKUL – ADALAR
- MEHTAP SOKAK – ADALAR
- ÇINARLIK SOKAK – ADALAR
- BURGAZADA MAHALLE MUHTARLIĞI – ADALAR
- BURGAZADA İSKELE – ADALAR